Blue Radical治療
治療項目 | 費用 | 費用 <5本以上の場合> |
---|---|---|
ブルーラジカル治療 [Step4] ※1歯単位 | 10,000円[11,000円(税込)] | 9,000円[ 9,900円(税込)] |
ペリミル管理料 ※ご希望の方のみ | 20,000円[22,000円(税込)] | 20,000円[22,000円(税込)] |
歯列矯正:マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置
インビザライン(Align Technology社)
シュアスマイル(Dentsply Sirona社)
Ⅰ期治療(乳歯・混合歯列期) | ①本体価格:430,000円〜500,000円 [ 473,000円~550,000円(税込)] ②調整費用:5,000円/月 [ 5,500円(税込)] |
---|---|
Ⅰ期治療+Ⅱ期治療 | ①830,000円〜1,200,000円 [ 913,000円~1,320,000円(税込)] ≪内訳≫ ・Ⅰ期治療:430,000円〜500,000円[ 473,000円~550,000円(税込)] ・Ⅱ期治療:400,000円〜700,000円[ 440,000円~770,000円(税込)] ②調整費用:5,000円/月 [ 5,500円(税込)] |
Ⅱ期治療(永久歯列期) | ①本体価格:800,000円~1,500,000円 [ 880,000円~1,650,000円(税込)] ②調整費用:5,000円/月 [ 5,500円(税込)] |
Ⅱ期治療(永久歯列期・抜歯ケース) | ①本体価格:1,000,000円~1,800,000円 [ 1,100,000円~1,980,000円(税込)] ②調整費用:5,000円/月 [ 5,500円(税込)] |
保定装置 | 30,000円(片顎) [ 33,000円(税込)] |
セラミック治療(CEREC含む)
クラウン(歯の全体を覆う被せ物)
ラミネートベニア(歯の表面を薄く削り貼りつける被せ物)
※スマートフォンの方は横にスクロールしてご覧ください。
1.ジルコニア ☆〈ハイクオリティタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 180,000円 |
---|---|---|---|
美しさ | ★★★★ | ||
耐久性 | ★★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
2.ジルコニア ◎〈スタンダードタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 135,000円 |
美しさ | ★★★ | ||
耐久性 | ★★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
3.ジルコニア ◯〈コスト重視タイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 95,000円 |
美しさ | ★ | ||
耐久性 | ★★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
4.強化型ガラスセラミックス ☆〈ハイクオリティタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 180,000円 |
美しさ | ★★★★★ | ||
耐久性 | ★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
5.強化型ガラスセラミックス ◎〈スタンダードタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 135,000円 1Visit Treatment対応(応相談) |
美しさ | ★★★★ | ||
耐久性 | ★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
6.強化型ガラスセラミックス ◯〈コスト重視タイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 95,000円 1Visit Treatment対応 |
美しさ | ★★ | ||
耐久性 | ★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
7.長石系ガラスセラミックス △〈スタンダードタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★ | 60,000円 1Visit Treatment対応 |
美しさ | ★★ | ||
耐久性 | ★★ | ||
耐変色性 | ★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★ | ||
8.長石系ガラスセラミックス ▲〈コスト重視タイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★ | 50,000円 1Visit Treatment 対応 |
美しさ | ★ | ||
耐久性 | ★★ | ||
耐変色性 | ★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★ |
インレー・アンレー(歯の一部を覆う被せ物)
※スマートフォンの方は横にスクロールしてご覧ください。9.ジルコニア ◎〈スタンダードタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 70,000円 |
---|---|---|---|
美しさ | ★★★ | ||
耐久性 | ★★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
10.強化型ガラスセラミック ☆〈ハイクオリティタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 70,000円 |
美しさ | ★★★★★ | ||
耐久性 | ★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
11.強化型ガラスセラミック ◎〈スタンダードタイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 50,000円 1Visit Treatment 対応 |
美しさ | ★★★★ | ||
耐久性 | ★★★★ | ||
耐変色性 | ★★★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★★★ | ||
12.長石系ガラスセラミック ▲〈コスト重視タイプ〉 | 生体親和性 | ★★★★★ | 30,000円 1Visit Treatment 対応 |
美しさ | ★ | ||
耐久性 | ★★ | ||
耐変色性 | ★★★ | ||
対合歯との調和 | ★★★★ | ||
耐細菌付着性 | ★★★ |
インプラント 【1本あたりの術前検査〜クラウン(被せ物)までの全ての費用を含む】
【ハイクオリティ】 ①術前検査②サージカルガイド(精密)③手術④アバットメント⑤上部構造(クラウン1、4から選択) |
520,000円 |
---|---|
【スタンダード】 ①術前検査②サージカルガイド(精密)③手術④アバットメント⑤上部構造(クラウン2、5から選択) |
480,000円 |
【コスト重視】 ①術前検査②サージカルガイド(簡易)③手術④アバットメント⑤上部構造(クラウン3、6から選択) |
400,000円 |
♦︎オプション(骨造成術等) ※骨量が少ない場合は骨造成術が必要になる場合があります。 ※その他検査結果により、追加手術が必要になる場合があります。 |
100,000円〜250,000円 |
歯周内科
[歯周内科治療 来院回数:5~6回(*すべての検査・処置費用を含む)]
リアルタイムPCR検査[3菌種]の場合
【検査:3項目、処置:3項目、菌種:3菌種】 ①精密検査②位相差顕微鏡検査③細菌のDNA検査(リアルタイムPCR検査)④薬剤の処方⑤スケーリング⑥SRP |
110,000円 |
---|
リアルタイムPCR検査[10菌種]の場合
【検査:3項目、処置:3項目、菌種:10菌種】 ①精密検査②位相差顕微鏡検査③細菌のDNA検査(リアルタイムPCR検査)④薬剤の処方⑤スケーリング⑥SRP |
140,000円 |
---|
[細菌検査のみの方]
リアルタイムPCR検査[3菌種]の場合
【検査:2項目、菌種:3菌種】 ①位相差顕微鏡検査②細菌のDNA検査(リアルタイムPCR検査) |
30,000円 |
---|
リアルタイムPCR検査[10菌種]の場合
【検査:2項目、菌種:10菌種】 ①位相差顕微鏡検査②細菌のDNA検査(リアルタイムPCR検査) |
50,000円 |
---|
リアルタイムPCR検査[なし]の場合
【検査:1項目、菌種:特定不可(細菌の活動性検査のみ)】 ①位相差顕微鏡検査 |
10,000円 |
---|
プロケア:歯周病&むし歯予防対策の決定版
プロケア Basic[3菌種]1回コース | 44,200円(下記内容すべて含む) |
---|
①唾液検査(SMT) | 1回*虫歯菌の検査も含む |
---|---|
②位相差顕微鏡細菌活動性検査 | 1回 |
③リアルタイムPCR検査 | 1回 |
④SC(スケーリング)以外のプロケア | 1回 |
⑤ハビットプロ1,080mL | 2本 |
⑥歯ブラシ | 3本 *口腔内環境に適した歯ブラシを選択 |
プロケア Basic[3菌種]年間コース(計4回) | 146,800円(下記内容すべて含む) |
---|
①唾液検査(SMT) | 4回*虫歯菌の検査も含む |
---|---|
②位相差顕微鏡細菌活動性検査 | 4回 |
③リアルタイムPCR検査 | 2回 |
④SC(スケーリング)以外のプロケア | 4回 |
⑤ハビットプロ1,080mL | 8本 |
⑥歯ブラシ | 12本 *口腔内環境に適した歯ブラシを選択 |
プロケア Platinum[10菌種]1回コース | 52,900円(下記内容すべて含む) |
---|
①唾液検査(SMT) | 1回*虫歯菌の検査も含む |
---|---|
②位相差顕微鏡細菌活動性検査 | 1回 |
③リアルタイムPCR検査 | 1回 |
④SC(スケーリング)以外のプロケア | 1回 |
⑤ハビットプロ1,080mL | 2本 |
⑥歯ブラシ | 3本 *口腔内環境に適した歯ブラシを選択 |
プロケア Platinum[10菌種]年間コース(計4回) | 176,800円(下記内容すべて含む) |
---|
①唾液検査(SMT) | 4回*虫歯菌の検査も含む |
---|---|
②位相差顕微鏡細菌活動性検査 | 4回 |
③リアルタイムPCR検査 | 2回 |
④SC(スケーリング)以外のプロケア | 4回 |
⑤ハビットプロ1,080mL | 8本 |
⑥歯ブラシ | 12本 *口腔内環境に適した歯ブラシを選択 |
マイクロエンド 精密根管治療(根管治療の全行程を含む)
前歯 ※真ん中から左右にそれぞれ1~3番目の歯 |
40,000円 [ 44,000円(税込)] |
---|---|
小臼歯 ※真ん中から左右にそれぞれ4、5番目の歯 |
60,000円 [ 66,000円(税込)] |
大臼歯 ※真ん中から左右にそれぞれ6、7番目の歯 |
80,000円 [ 88,000円(税込)] |
睡眠時無呼吸症候群(マウスピース治療)
上下分離型マウスピース | 150,000円 [ 165,000円(税込)] |
---|
お支払方法について
一括払い
当院受付でお支払いください。
クレジットカード
以下のカードがご利用いただけます。
VISA、JCB、マスター、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、DC
分割払い(デンタルローン)
長期分割払いが可能です。
各種クレジットカード、カードローンなどの分割払いに比べ、手数料(金利)負担が軽いのが特徴です。
お申込みに際してローン会社より審査がございますので、ご希望の際は受付までお申し出ください。
医療費控除について
医療費控除について
歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。これは医療費控除という制度で、あなた又はあなたと生計を一つにする配偶者その他の親族の医療費を10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付又は軽減されます。
医療費控除の対象となるもの
- セラミック治療・インプラント・歯列矯正etc.
- ただし、美貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
- 通院費(電車・バスの利用は対象。自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)